Samling
11:30
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 16 | 2 | 0 | 100 | 13 | 87 | 50 |
|
18 | 14 | 2 | 2 | 82 | 13 | 69 | 44 |
|
18 | 13 | 2 | 3 | 58 | 21 | 37 | 41 |
|
18 | 12 | 1 | 5 | 63 | 28 | 35 | 37 |
|
18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 43 | -6 | 25 |
|
18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 50 | -25 | 22 |
|
18 | 6 | 0 | 12 | 39 | 55 | -16 | 18 |
|
18 | 5 | 1 | 12 | 35 | 53 | -18 | 16 |
|
18 | 4 | 0 | 14 | 24 | 97 | -73 | 12 |
|
18 | 0 | 0 | 18 | 7 | 97 | -90 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer