Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 6 Växjö Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 3 | 0 | 34 | 9 | 25 | 21 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 24 | -2 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 13 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 | 11 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 18 | -2 | 10 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 26 | -8 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 33 | -21 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer