Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Södra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 22 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 24 | -22 | 2 |
Kommentarer