Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Södra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 0 | 3 | 45 | 24 | 21 | 27 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 25 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 | 25 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 25 | |
12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 25 | 8 | 18 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 26 | 3 | 18 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 26 | -5 | 15 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 11 | |
11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 29 | -16 | 7 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 29 | -23 | 7 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 | 6 |
Kommentarer