Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 5 Södra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 31 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 29 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 21 | 12 | 29 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 48 | 31 | 17 | 27 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 31 | 1 | 21 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 35 | 31 | 4 | 18 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 32 | -5 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 17 | |
14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 14 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 24 | 28 | -4 | 12 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 40 | -22 | 8 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 34 | -26 | 7 |
Kommentarer